EN
EN
| # | ქულები | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 288 | Switchback | 85 | 43980 / 3 | FurryRune | 5332 საათი | |||
18 288 | Diora | 85 | 29362 / 2 | SunRise | 14576 საათი | |||
18 288 | KopameJIb-Live | 85 | 66738 / 838 | xCore | 9257 საათი | |||
4 | 17 948 | Mr.Madman | 85 | 25713 / 2 | FurryRune | 7132 საათი | ||
5 | 17 888 | Ууу.Ухылянт | 85 | 33180 / 127 | WarAndFire | 7253 საათი | ||
6 | 17 888 | H0ng | 85 | 37807 / 1 | OrdeN | 8982 საათი | ||
7 | 17 888 | Темный.Цыган | 85 | 15036 / 128 | xCore | 3828 საათი | ||
8 | 17 888 | mauser10 | 85 | 41308 / 156 | FurryRune | 10373 საათი | ||
9 | 17 798 | Silence | 85 | 17679 / 3 | FurryRune | 5778 საათი | ||
10 | 17 615 | Diseased | 85 | 82913 / 2 | FurryRune | 10164 საათი | ||
11 | 17 610 | ToxiPP | 85 | 831 / 3 | Dangeon | 5499 საათი | ||
12 | 17 610 | Кремнизем | 85 | 8608 / 2 | Dangeon | 4550 საათი | ||
13 | 17 510 | Sociopath | 85 | 8613 / 0 | xCore | 2961 საათი | ||
14 | 17 260 | IIepX | 85 | 15572 / 9 | FurryRune | 4002 საათი | ||
15 | 17 260 | СилаЮности | 85 | 45408 / 26 | FurryRune | 4332 საათი | ||
16 | 17 260 | Пакит | 85 | 159315 / 1 | FurryRune | 7124 საათი | ||
17 | 17 260 | БуйныЙ | 85 | 10727 / 0 | xCore | 6679 საათი | ||
18 | 17 260 | ЗлойЦыган | 85 | 13194 / 1 | xCore | 4502 საათი | ||
19 | 17 160 | sonna9 | 85 | 24984 / 5 | FurryRune | 5424 საათი | ||
20 | 17 140 | Akeno | 85 | 2229 / 0 | poWer | 405 საათი | ||
21 | 16 990 | 3-Magellan | 85 | 42501 / 16 | FurryRune | 2393 საათი | ||
22 | 16 940 | Doxy | 85 | 4837 / 1 | FTP228 | 3785 საათი | ||
23 | 16 855 | Мышка-Норушка | 85 | 15088 / 5 | WarAndFire | 8238 საათი | ||
24 | 16 832 | i1ntel | 85 | 579 / 1 | FurryRune | 299 საათი | ||
25 | 16 818 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 18957 / 1 | xCore | 7217 საათი | ||
26 | 16 660 | AlkoFresh | 85 | 1703 / 6 | SunRise | 4728 საათი | ||
27 | 16 604 | Herald | 85 | 1719 / 1 | TekkenForce | 981 საათი | ||
28 | 16 548 | xSaw | 85 | 12291 / 1 | WarAndFire | 5575 საათი | ||
29 | 16 443 | Phantom.LoveR | 85 | 5490 / 0 | FTP228 | 7844 საათი | ||
30 | 16 430 | 808080 | 85 | 6311 / 0 | FurryRune | 1946 საათი | ||
31 | 16 372 | Essithal | 85 | 15667 / 2 | xCore | 5460 საათი | ||
32 | 16 317 | Inscila | 85 | 11544 / 2 | FTP228 | 5601 საათი | ||
33 | 16 269 | Omg3a9Zerg | 85 | 5325 / 2 | xCore | 11162 საათი | ||
34 | 16 260 | SmallAngel | 85 | 5449 / 0 | CCCP | 8937 საათი | ||
35 | 16 139 | CTPAXA.net | 85 | 19325 / 2 | sSTARs | 6590 საათი | ||
36 | 16 075 | Джаггернаут | 85 | 16404 / 3 | lUAl | 7490 საათი | ||
37 | 16 060 | LeekS | 85 | 22421 / 2 | 1327 | 6579 საათი | ||
38 | 16 039 | EpikOrk | 85 | 21559 / 4 | BloodRavens | 4522 საათი | ||
39 | 16 036 | Интеллигент | 85 | 9141 / 36 | xCore | 5773 საათი | ||
40 | 15 874 | orphan.Happy | 85 | 23715 / 3 | WarAndFire | 2933 საათი | ||
41 | 15 802 | xVulcano | 85 | 8028 / 56 | HVG | 5200 საათი | ||
42 | 15 730 | tinybaby | 85 | 19127 / 2 | WarAndFire | 9690 საათი | ||
43 | 15 609 | М0НЕТА | 85 | 4018 / 3 | Forward | 6114 საათი | ||
44 | 15 607 | ИменноТоТ | 85 | 89242 / 74 | FurryRune | 10450 საათი | ||
45 | 15 606 | generalcherry | 85 | 17816 / 1 | FurryRune | 3930 საათი | ||
46 | 15 584 | Psych | 85 | 2355 / 4 | xCore | 1261 საათი | ||
47 | 15 492 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 40997 / 22 | WarAndFire | 10909 საათი | ||
48 | 15 458 | 2-AJS | 85 | 60522 / 5 | WarAndFire | 5468 საათი | ||
49 | 15 431 | MalkokBosShaurma | 85 | 13347 / 8 | FurryRune | 3699 საათი | ||
50 | 15 416 | schizofreni.a | 85 | 22684 / 4 | FurryRune | 1931 საათი | ||
51 | 15 404 | 2Fast4You | 85 | 5958 / 2 | xCore | 7410 საათი | ||
52 | 15 265 | nejna9 | 85 | 4847 / 17 | FurryRune | 7407 საათი | ||
53 | 15 228 | FoRMe | 85 | 9199 / 4 | PIVO | 5628 საათი | ||
54 | 15 214 | ImortaL | 85 | 16516 / 1708 | WarAndFire | 5680 საათი | ||
55 | 15 170 | RASAMAHA | 85 | 2909 / 0 | poWer | 6798 საათი | ||
56 | 15 161 | Frankensteina | 85 | 20233 / 3 | lUAl | 2442 საათი | ||
57 | 15 107 | Renalla | 85 | 25951 / 4 | lUAl | 2734 საათი | ||
58 | 14 983 | Lana-Rhoades | 85 | 32565 / 560 | ExileDemonS | 9189 საათი | ||
59 | 14 983 | ПРОСТАКВАША | 85 | 2486 / 18 | Dangeon | 9840 საათი | ||
60 | 14 947 | ШальнойЦыган | 85 | 34070 / 101 | xCore | 5529 საათი | ||
61 | 14 857 | Sia-Siberia | 85 | 18113 / 2 | ExileDemonS | 5999 საათი | ||
62 | 14 843 | BELARUS | 85 | 23777 / 554 | xCore | 7489 საათი | ||
63 | 14 802 | Bubo4ka | 85 | 2711 / 1 | FurryRune | 5963 საათი | ||
64 | 14 787 | iTry | 85 | 5036 / 13 | Forward | 4163 საათი | ||
65 | 14 766 | HolyAlena | 85 | 2167 / 2 | lUAl | 6162 საათი | ||
66 | 14 707 | pagocTb | 85 | 8507 / 6 | WarAndFire | 7506 საათი | ||
67 | 14 702 | NOYZO | 85 | 10282 / 1 | FTP228 | 3248 საათი | ||
68 | 14 658 | orphan.CbrFarsh | 85 | 11406 / 0 | WarAndFire | 6303 საათი | ||
69 | 14 636 | Switch.SHAH7ER | 85 | 47135 / 2 | FurryRune | 5783 საათი | ||
70 | 14 574 | Deniss | 85 | 526 / 0 | SunRise | 1754 საათი | ||
71 | 14 565 | KRbIS | 85 | 109224 / 0 | BloodRavens | 11424 საათი | ||
72 | 14 539 | drgreen | 85 | 244 / 4 | Supra | 2734 საათი | ||
73 | 14 460 | SLAYER | 85 | 18532 / 2 | ExileDemonS | 9631 საათი | ||
74 | 14 438 | Digit7 | 85 | 10371 / 0 | xCore | 5793 საათი | ||
75 | 14 437 | JoeyJordison | 85 | 16065 / 4 | JN | 2277 საათი | ||
76 | 14 391 | Gomodril | 85 | 2043 / 38 | MIU | 2507 საათი | ||
77 | 14 390 | Harrel | 85 | 6268 / 142 | xCore | 5731 საათი | ||
78 | 14 370 | Шкурятина | 85 | 24050 / 3 | WarAndFire | 14087 საათი | ||
79 | 14 228 | ПлащПальто | 85 | 18830 / 2 | FurryRune | 5548 საათი | ||
80 | 14 203 | 17yx | 85 | 5855 / 0 | lUAl | 1484 საათი | ||
81 | 14 149 | donniKitana | 85 | 25022 / 8 | xCore | 7409 საათი | ||
82 | 14 139 | SunZhenn1 | 84 | 1607 / 16 | BloodRavens | 3764 საათი | ||
83 | 14 132 | EasyF0cus | 85 | 42706 / 2 | BloodRavens | 7969 საათი | ||
84 | 14 120 | ПотныйПаровозик | 85 | 5503 / 0 | MIU | 10074 საათი | ||
85 | 14 117 | чкх | 85 | 6013 / 3 | 1327 | 4462 საათი | ||
86 | 14 030 | Смутный | 85 | 20146 / 4 | xCore | 3866 საათი | ||
87 | 13 925 | ВолодяЯкубович | 85 | 11916 / 2 | FurryRune | 3014 საათი | ||
88 | 13 910 | DunkanAidaho | 85 | 17473 / 26 | WarAndFire | 5115 საათი | ||
89 | 13 905 | anadearmas | 85 | 61541 / 2 | BloodRavens | 9671 საათი | ||
90 | 13 891 | WaterManiac | 85 | 9174 / 1 | FTP228 | 9653 საათი | ||
91 | 13 880 | 6o6epHaeMHuk | 85 | 12388 / 27 | FurryRune | 6028 საათი | ||
92 | 13 874 | orphan.EvilQueen | 85 | 19080 / 43 | WarAndFire | 2790 საათი | ||
93 | 13 866 | Sleepless | 85 | 38457 / 2 | TekkenForce | 5114 საათი | ||
94 | 13 840 | Zee | 85 | 3034 / 3 | SunRise | 6981 საათი | ||
95 | 13 837 | 3улдар | 85 | 14204 / 87 | WarAndFire | 3965 საათი | ||
96 | 13 743 | Massive.Attack | 85 | 6447 / 3 | FurryRune | 5677 საათი | ||
97 | 13 712 | BEAR | 85 | 27348 / 13 | 1327 | 9514 საათი | ||
98 | 13 699 | MalkokBossZVER | 85 | 4098 / 62 | FurryRune | 3708 საათი | ||
99 | 13 689 | bnf | 85 | 16514 / 34 | xCore | 7462 საათი | ||
100 | 13 683 | K-1 | 85 | 17676 / 2 | WarAndFire | 6703 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 21:00-ზე

